スピード配送サービスSHIPPING SERVICE
基本料金
| 走行キロ | 料金 | 走行キロ | 料金 |
| 1 | 1,690 | 105 | 20,040 |
| 10 | 2,680 | 110 | 22,810 |
| 15 | 3,780 | 115 | 23,580 |
| 20 | 4,880 | 120 | 24,350 |
| 25 | 6,140 | 125 | 25,120 |
| 30 | 7,410 | 130 | 25,790 |
| 35 | 8,670 | 135 | 26,660 |
| 40 | 9,940 | 140 | 27,430 |
| 45 | 11,200 | 145 | 28,200 |
| 50 | 12,470 | 150 | 28,970 |
| 55 | 13,570 | 155 | 29,740 |
| 60 | 14,670 | 160 | 30,510 |
| 65 | 15,490 | 165 | 31,280 |
| 70 | 16,320 | 170 | 32,050 |
| 75 | 17,140 | 175 | 32,820 |
| 80 | 17,970 | 180 | 33,590 |
| 85 | 18,790 | 185 | 34,360 |
| 90 | 19,620 | 190 | 35,130 |
| 95 | 20,440 | 195 | 35,900 |
| 100 | 21,270 | 200 | 36,670 |
追加料金
| 立寄料金 | 1件につき1,100円 | 待機料金 | 15分につき550円 | 往復料金 | 往路料金の60% |
| 一時保管料 | 1日あたり1,100円 | 高速料金 | 実費請求 |
その他の料金
| キャンセル料 | 1,100円 (但しメッセンジャー到着前であれば不要) |
回送料金 | 荷受地が仙台駅を基点に10kmを超える場合、10kmを超えた分の距離料金を回送料とします。 |
| 積載制限 | ●重量:30kg以内 ●サイズ:50cm×40cm×40cm ●個数:荷箱に収納可能であれば制限無し
※現金・宝石・貴金属・美術品・信書有価証券・生き物・危険物等はお預かりできません。 |
| 貨物保険 | 万が一の際、一事故300万円まで適用されます。 |
※上記の料金はすべて内税になります。他、詳しくはお問い合わせ下さい。